Primárne karty
Sekundárne karty
č.b. | Celková plocha | Stav |
---|---|---|
JEDNOTKA Č.1 | 378.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.10 | 324.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.11 | 331.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.12 | 331.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.2 | 378.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.3 | 378.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.4 | 378.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.5 | 410.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.6 | 410.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.7 | 351.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.8 | 351.00 m2 | Prenajaté |
JEDNOTKA Č.9 | 324.00 m2 | Prenajaté |
#![]() |
Submitted | User | IP adresa | Operations |
---|---|---|---|---|
30 | 11/09/2019 - 16:08 | Anonymný (bez overenia) | 161.202.81.181 | zobraziť |
29 | 10/24/2019 - 23:41 | Anonymný (bez overenia) | 172.94.120.10 | zobraziť |
28 | 09/02/2019 - 00:19 | Anonymný (bez overenia) | 195.91.17.9 | zobraziť |
27 | 05/20/2019 - 15:47 | Anonymný (bez overenia) | 195.80.165.150 | zobraziť |
26 | 02/25/2019 - 12:39 | Anonymný (bez overenia) | 194.154.243.40 | zobraziť |
25 | 12/19/2018 - 13:45 | Anonymný (bez overenia) | 194.154.242.177 | zobraziť |
24 | 11/09/2018 - 01:44 | Anonymný (bez overenia) | 155.94.129.120 | zobraziť |
23 | 11/08/2018 - 20:21 | Anonymný (bez overenia) | 104.227.97.122 | zobraziť |
22 | 03/17/2018 - 13:36 | Anonymný (bez overenia) | 213.175.49.156 | zobraziť |
21 | 12/08/2017 - 20:39 | Anonymný (bez overenia) | 87.197.119.55 | zobraziť |
20 | 10/15/2017 - 19:19 | Anonymný (bez overenia) | 95.102.166.226 | zobraziť |
19 | 10/14/2017 - 22:09 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.110.31 | zobraziť |
18 | 10/02/2017 - 13:58 | Anonymný (bez overenia) | 85.248.3.170 | zobraziť |
17 | 09/12/2017 - 18:37 | Anonymný (bez overenia) | 95.105.199.4 | zobraziť |
16 | 09/12/2017 - 18:11 | Anonymný (bez overenia) | 95.103.129.147 | zobraziť |
15 | 08/25/2017 - 12:01 | Anonymný (bez overenia) | 95.105.251.36 | zobraziť |
14 | 08/15/2017 - 18:47 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.66.174 | zobraziť |
13 | 08/01/2017 - 13:18 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.114.210 | zobraziť |
12 | 07/23/2017 - 01:49 | Anonymný (bez overenia) | 95.102.206.39 | zobraziť |
11 | 07/17/2017 - 20:45 | Anonymný (bez overenia) | 78.141.112.26 | zobraziť |
10 | 07/17/2017 - 15:33 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.121.157 | zobraziť |
9 | 07/10/2017 - 19:55 | Anonymný (bez overenia) | 85.135.233.217 | zobraziť |
8 | 07/07/2017 - 22:53 | Anonymný (bez overenia) | 95.105.197.15 | zobraziť |
7 | 07/03/2017 - 23:46 | Anonymný (bez overenia) | 85.237.234.124 | zobraziť |
6 | 06/27/2017 - 08:58 | Anonymný (bez overenia) | 212.5.207.130 | zobraziť |
5 | 06/24/2017 - 20:24 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.71.116 | zobraziť |
4 | 06/17/2017 - 13:07 | Anonymný (bez overenia) | 37.58.6.26 | zobraziť |
3 | 06/09/2017 - 19:46 | Anonymný (bez overenia) | 89.173.211.176 | zobraziť |
2 | 05/06/2017 - 15:49 | Anonymný (bez overenia) | 87.197.97.134 | zobraziť |
1 | 05/05/2017 - 12:04 | Anonymný (bez overenia) | 87.197.97.134 | zobraziť |
MÁM ZÁUJEM
Možné varianty

Biznis 1
Základný variant
Čistý halový priestor

Biznis 2
So vstavanou jednopodlažnou administratívou 84 m2

Biznis 3
So vstavanou dvojpodlažnou administratívou 196 m2
Všetky ceny sú uvádzané za m2 bez energií / mesiac bez DPH