Primárne karty
Sekundárne karty
# | Submitted | User | IP adresa | Operations |
---|---|---|---|---|
1 | 10/24/2016 - 17:08 | Anonymný (bez overenia) | 82.119.126.254 | zobraziť |
2 | 10/27/2016 - 13:15 | Admin | 195.178.92.49 | zobraziť |
3 | 10/31/2016 - 04:22 | Admin | 46.13.10.66 | zobraziť |
4 | 05/04/2017 - 09:13 | Anonymný (bez overenia) | 178.143.32.24 | zobraziť |
5 | 05/08/2017 - 21:38 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.76.97 | zobraziť |
6 | 05/08/2017 - 21:38 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.76.97 | zobraziť |
7 | 05/09/2017 - 17:20 | Anonymný (bez overenia) | 195.91.4.145 | zobraziť |
8 | 05/13/2017 - 15:50 | Anonymný (bez overenia) | 85.237.234.190 | zobraziť |
9 | 05/13/2017 - 20:09 | Anonymný (bez overenia) | 85.237.234.132 | zobraziť |
10 | 05/15/2017 - 08:44 | Anonymný (bez overenia) | 95.105.198.140 | zobraziť |
11 | 05/15/2017 - 22:23 | Anonymný (bez overenia) | 213.160.174.181 | zobraziť |
12 | 06/06/2017 - 13:15 | Anonymný (bez overenia) | 62.197.243.2 | zobraziť |
13 | 06/15/2017 - 14:49 | Anonymný (bez overenia) | 213.160.190.142 | zobraziť |
14 | 06/23/2017 - 16:43 | Anonymný (bez overenia) | 195.91.97.128 | zobraziť |
15 | 06/26/2017 - 14:37 | Anonymný (bez overenia) | 165.225.72.120 | zobraziť |
16 | 06/29/2017 - 21:37 | Anonymný (bez overenia) | 95.105.196.113 | zobraziť |
17 | 07/07/2017 - 16:29 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.10 | zobraziť |
18 | 07/07/2017 - 16:29 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.10 | zobraziť |
19 | 07/07/2017 - 16:30 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.10 | zobraziť |
20 | 07/08/2017 - 03:04 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.16 | zobraziť |
21 | 07/09/2017 - 01:12 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.14 | zobraziť |
22 | 07/09/2017 - 07:35 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.16 | zobraziť |
23 | 07/09/2017 - 07:35 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.16 | zobraziť |
24 | 07/09/2017 - 07:35 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.16 | zobraziť |
25 | 07/09/2017 - 07:35 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.16 | zobraziť |
26 | 07/09/2017 - 07:36 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.211.16 | zobraziť |
27 | 09/07/2017 - 12:06 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.65.225 | zobraziť |
28 | 09/14/2017 - 09:57 | Anonymný (bez overenia) | 193.85.74.224 | zobraziť |
29 | 09/22/2017 - 07:09 | Anonymný (bez overenia) | 37.58.7.61 | zobraziť |
30 | 09/27/2017 - 14:01 | Anonymný (bez overenia) | 87.197.134.84 | zobraziť |
31 | 10/13/2017 - 17:52 | Anonymný (bez overenia) | 178.41.50.183 | zobraziť |
32 | 07/18/2018 - 03:52 | Anonymný (bez overenia) | 195.154.178.60 | zobraziť |
33 | 07/20/2018 - 16:13 | Anonymný (bez overenia) | 46.161.9.70 | zobraziť |
34 | 07/24/2018 - 04:52 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
35 | 07/25/2018 - 08:36 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
36 | 07/25/2018 - 09:03 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
37 | 07/25/2018 - 22:27 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
38 | 07/26/2018 - 11:51 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
39 | 07/28/2018 - 00:29 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
40 | 07/30/2018 - 08:38 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
41 | 08/01/2018 - 17:04 | Anonymný (bez overenia) | 5.188.210.7 | zobraziť |
42 | 08/13/2018 - 02:11 | Anonymný (bez overenia) | 195.154.170.194 | zobraziť |
43 | 08/26/2018 - 16:14 | Anonymný (bez overenia) | 88.233.152.206 | zobraziť |
44 | 08/31/2018 - 15:27 | Anonymný (bez overenia) | 46.119.114.237 | zobraziť |
45 | 10/01/2018 - 14:56 | kraigcoover111262 | 81.93.205.103 | zobraziť |
46 | 10/01/2018 - 16:33 | kraigcoover111262 | 81.93.205.103 | zobraziť |
47 | 10/01/2018 - 19:22 | kraigcoover111262 | 81.93.205.103 | zobraziť |
48 | 10/02/2018 - 03:48 | kraigcoover111262 | 81.93.205.103 | zobraziť |
49 | 10/02/2018 - 09:06 | kraigcoover111262 | 81.93.205.103 | zobraziť |
50 | 10/03/2018 - 09:56 | kraigcoover111262 | 81.93.205.103 | zobraziť |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
MÁM ZÁUJEM
POSSIBLE VARIANTS

Biznis 1
Basic variant
only hall space

Biznis 2
With built-in single storey administraion space 84 m2

Biznis 3
Wth built-in double storey administrative space196 m2
All prices are per m2 excluding energy/month without VAT